Anwendung:
Anpassung der Luftleistung für impulsgesteuerte Brenner mit der Mengenregulierungsart AN/AUS oder MIN/MAX Luftmengenregulierung für modulierende Brenner mit min. einstellbarem mechanischem By-Pass
Merkmale – MBRV | |
VENTIL: | |
Max. Betriebsdruck:: | 210 mbar |
Max. Mediumtemperatur: | 200°C |
Leckrate bei geschlossenem Ventil: | ca. 2% (mit geschlossenem By-Passsitz) |
Lieferbare Größen: | von DN65 /PN16 bis DN150/PN16 |
Gegenflanschen: | nicht enthalten |
Flanschdichtung: | nicht enthalten |
Elektr. Stellantrieb: | |
Modell: | ECON-V |
Drehmoment: | 300 Nm |
Netzspannung: | 24/115/230Vac +10 5% |
Netzfrequenz: | 50 – 60Hz |
Stellsignal: | auf / zu |
Betriebstemperatur: | -10°C bis +50°C |
Lagerungstemperatur: | -10°C bis +80°C |
Leistungsaufnahme: | 4 VA |
2 optionale Zusatzendschalter: | 5A / 250Vac |
Drehwinkel: | 90° |
Stellzeit für 90°: | 7,5 sek. |
Handbetätigung: | Öffnungssteuerung |
Schutzart: | IP54 |
Gewicht: | 1,7 kg |
Elektrokabeleingänge: | 2 Gewindeeingänge PG 13,5 |
Montagestellung: | beliebig |
Stellantriebsanschluss: | DIN ISO5211 F07 |
Betrieb: | nicht einsetzbar in explosiver oder korrosiver Umgebung |
Merkmale – MBRV-CMAP | |
VENTIL: | |
Max. Betriebsdruck:: | 210 mbar |
Max. Mediumtemperatur: | 200°C |
Leckrate bei geschlossenem Ventil: | ca. 2% (mit geschlossenem By-Passsitz) |
Lieferbare Größen: | von DN65 /PN16 bis DN150/PN16 |
Gegenflanschen: | nicht enthalten |
Flanschdichtung: | nicht enthalten |
Elektr. Stellantrieb: | |
Modell: | ECON-O |
Drehmoment: | 20 Nm (optional 4 Nm, 7 Nm, 15 Nm) |
Netzspannung: | 24/115/230Vac +10 5% |
Netzfrequenz: | 50 60Hz |
Stellsignal: | auf/zu oder proportional |
Optionales Stellsignal: | 0-10V 4-20mA (nur für ECON-O 24Vac) |
Betriebstemperatur: | -10°C bis +60°C |
Lagerungstemperatur: | -10°C bis +80°C |
Leistungsaufnahme: | 7 VA |
2 optionale Zusatzendschalter: | 5A / 250Vac |
Rückführpotentiometer auf/zu: | 1 x 1kΩ (optional 150Ω, 1kΩ, 2,5kΩ) |
Rückführpotentiometer proportional: |
0-10Vdc |
Drehwinkel: | 90° |
Stellzeit für 90°: | 60 Sek. (optional von 7 Sek. 120 Sek.) |
Antriebswelle: | 9,5 mm |
AUTO / MAN Station: | entahlten |
Schutzart: | IP 54 |
Gewicht: | 2,5 kg |
Elektrokabeleingänge: | 2 Gewindeeingänge PG 13,5 |
Montagestellung: | beliebig |
Stellantriebsanschluss: | DIN ISO5211 F07 |
Betrieb: | nicht einsetzbar in explosiver oder korrosiver Umgebung |