– Wannenschmelzöfen
– Knüppelanwärmöfen
– Aluminiumschmelzöfen
– Schmiedeöfen
– Wärmebehandlungsöfen
– Einäscherungsöfen
– Entspannungsöfen
– Ziegelöfen
– Pfannen- & Schmelztiegelerhitzung
– Trocknungsöfen
– Viele weitere Thermoprozessanlagen
Merkmale: | |
Mischgehäuse: | Gusseisen GG 25 |
Brennerflansch: | Gusseisen GG 25 |
Luftstutzen: | AISI 304 |
Luftvorwärmung: | bis zu 450°C |
Gaseignung: | nach DVGW Arbeitsblatt G260 |
Leistungsbereich: | 10 – 3700 kW |
Regelbereich Einzeltunnelbrenner: | 10:1 |
Regelbereich Mehrfachtunnelbrenner: | 60:1 |
Maximale Temperatur für Standardblock: | 1750 °C |
Exzellente Flammenstabilität: | Luft- oder Gasüberschuss bzw. Verhältnisregelung |
Geringer NOx-Gehalt |